Zasun sa prirubnicom
| Standard | DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509,AWWA C515 Bušenje prirubnica je prema DIN2501, BS4504 i ANSI B16.1 |
| Radni pritisak | 10bar/16bar/25bar |
| Ispitni pritisak: | / |
| Shell | 15bar/24bar/37,5bar |
| Pečat | 11bar/17,6bar/27,5bar |
| Tip | Stabljika koja se ne diže / stabljika koja se diže |
| Materijal: | / |
| Tijelo | Nodularno gvožđe GGG40/50 ili liveno gvožđe GG25 |
| Wedge | Nodularno željezo GGG40/50+EPDM/NBR ili metalno sjedište |
| Stem | Nerđajući čelik 2Cr13, SS304,SS316 |
| Vijci i matice | Ugljični čelik s pocinčanim ili SS304,316 |
| Premazivanje | Unutarnji i vanjski sa epoksidnim premazom spojenim fuzijom min250μm |
Zasun sa prirubnicom
| NO. | NAZIV DIJELA | MATERIJAL |
| 1 | TIJELO | DUCTILNO IRON |
| 2 | WEDGE | DUCTILNO IRON |
| 3 | STEM NUT | BRASS |
| 4 | STEM | INOX |
| 5 | GASKET | NBR |
| 6 | BONNET | DUCTILNO IRON |
| 7 | BONNET BOLT | CARBON STEEL |
| 8 | O-PRSTEN | NBR |
| 9 | LOCATING RING | BRASS |
| 10 | O-PRSTEN | NBR |
| 11 | BONNET NUT | BRASS |
| 12 | MINIPAD | TFL |
| 13 | DUST RING | NBR |
| 14 | WHEEL | DUCTILNO IRON |
| 15 | WASHER | CARBON STEEL |
| 16 | BOLT | CARBON STEEL |
Popularni tagovi: krajnji ventil s prirubnicom, Kina s prirubnicom, dobavljači, proizvođači















